Rallye SCO TEST

Le rallye ES par ES :

 

 

 

RALLYE TEST ES PAR ES
  27/01/2012 CONCOURS ROUGE VERT JAUNE BLEU ESP 1 ESO 1 ESO 2 CHP CHO 1 CHO 2 ESPF TEMPS TOTAL pénalités pénalité evo total pénalités
                            AVEC PENALITES de 5 sec, en sec, en sec,
1 Marc BO 0 33,21 31,64 32,96 34,64 76,82 41,68 39,33 45,41 16,95 15,27 76,02 448,93 1 0 5
2 Patrick -5 33,05 33,13 32,93 33,87 74,53 41,81 44,27 38,50 23,84 18,82 69,55 464,31 5 0 25
3 Marc BA 0 37,75 34,17 35,42 39,45 82,91 45,04 47,29 39,30 13,94 13,10 80,78 494,15 3 10 25
4 Axel 0 33,55 33,92 34,38 35,28 87,01 41,16 45,93 45,89 21,85 18,34 84,19 511,49 6 0 30
5 Olivier 0 39,22 34,91 43,37 37,46 84,60 46,02 40,22 42,51 10,89 12,00 83,97 518,17 5 18 43
6 Bjorn 0 38,51 34,18 35,54 37,94 86,93 51,65 45,06 39,69 18,62 13,94 84,97 531,04 6 14 44
7 stany 0 36,37 37,41 40,64 41,64 97,27 46,10 47,18 54,34 19,70 17,94 93,92 567,51 6 5 35
8 Vanessa 0 43,22 40,71 41,67 41,67 103,06 49,55 42,70 46,05 12,03 10,39 95,74 575,78 5 24 49
9 Leo -10 36,57 37,38 41,62 39,01 116,11 48,36 47,50 63,85 19,87 17,33 95,18 577,77 5 0 25
10 Benoit -2 37,53 37,75 36,40 39,13 94,51 45,97 48,61 64,24 19,72 20,61 89,77 579,23 7 12 47
11 Stéphane R 0 36,41 35,85 37,43 39,07 128,16 44,73 46,44 57,82 23,46 18,40 87,48 587,26 6 2 32
12 Stéphane L 0 48,73 46,00 40,67 45,28 103,89 46,50 46,71 69,81 15,15 12,15 95,67 620,55 9 5 50

 

 

 

Le classement de chacun dans chaque spéciale en ne regardant que le chrono, les pénalités étant mise a part :

 

 

 

  ROUGE VERT JAUNE BLEU ESP 1 ESO 1 ESO 2 CHP CHO 1 CHO 2 ESP FINALE
marc bodson 2 1 2 2 2 2 1 5 5 6 2
Patrick 1 2 1 1 1 3 4 1 12 11 1
marc balaes 8 4 4 9 3 5 10 2 3 4 3
Axel 3 3 3 3 6 1 6 6 10 9 5
Olivier 10 6 12 4 4 7 2 4 1 2 4
Bjorn 9 5 5 5 5 12 5 3 6 5 6
Stéphane R 5 7 7 7 12 4 7 9 11 10 7
stany 4 9 8 10 8 8 9 8 7 8 9
Vanessa 11 11 11 11 9 11 3 7 2 1 12
Benoit 7 10 6 8 7 6 12 11 8 12 8
Leo 6 8 10 6 11 10 11 10 9 7 10
Stéphane L 12 12 9 12 10 9 8 12 4 3 11

 

Le classement de chacun dans le Top 6 des spéciales en ne regardant que le chrono, les pénalités étrant mise a part:

 

 

 

  1er 2eme 3eme 4eme 5eme 6eme total  
Patrick 6 1 1 1     9 sur 11ES
marc bodson 2 6     2 1 11 sur 11ES
Olivier 1 2   4   1 8 sur 11ES
Vanessa 1 1 1       3 sur 11ES
Axel 1   4   1 3 9 sur 11ES
marc balaes   1 3 3 1   8 sur 11ES
Stéphane L     1 1     2 sur 11ES
Bjorn     1   6 2 9 SUR 1ES
Stéphane R       1 1   2 sur 11ES
stany       1     1 sur 11ES
Benoit           2 2 sur 11ES
Leo           2 2 sur 11ES

 

On y voit que Marc BO. a fini ces 11 courses dans les 6 premiers. C'est Patrick le meilleur performer du soir mais 2 CH en 11 et 12 ème position lui font perdre la tête.

 

Les pénalités distribuées lors de cette course :

 

 

 

  total des pénalités pénalités sorties. Pénalités ES finale
marc bodson 5 sec 5 sec 0 sec
Leo 25 25 0
marc balaes 25 15 10
Patrick 25 25 0
Axel 30 30 0
Stéphane R 32 30 2
stany 35 30 5
Olivier 43 25 18
Bjorn 44 30 14
Benoit 47 35 12
Vanessa 49 25 24
Stéphane L 50 45 5

 

Le fait marquant est le faible nombre de pénalité de Marc BO. avec seulement 5 secondes. C'est surement la qu'il tient sa victoire. Léo a peu de pénalités et pourtant son résultat est moyen, certainement dua une voitiure récalcitrante dans la ESP apparement.

 

Voici le résultat complet du concours coup de coeur de ce rallye test :

 

 

 

COUP DE CŒUR
Nom Voiture Total                        
Léo ROME VW Fun Cup 17     2       2 3 2 3 3 2
Patrick SAVIO Fiat 131 Abarth 13     1 3   3   1 3 2    
Benoit GOEYVAERTS Jaguar XK120 12 1 3 3 2 1     2        
Stéphane ROME BMW M3 11 2 1     2 2 1   1   2  
Marc BALAES Talbot Lotus 5 3     1           1    
OlivierTHIRION Citroen Xsara 5         3 1         1  
VanessaTHIRION Peugeot 307 WRC 4             3         1
Axel RAMANZOTTI Peugeot 307 WRC 3                       3
StanyTREBULAK Peugeot 307 WRC 2   2                    
Marc BODSON VW Golf 0                        
Bjorn DURAND Peugeot 307 WRC 0                        
Stéphane LANG VW Golf 0