Rallye INAUGURATION 2012

 

RALLYE HC INAUGURATION 07/04  
1 Stéphane ROME Ford Escort MK2 1 684,58 0,00 0,00 1er Gr1
2 Patrick SAVIO Ford Escort MK2 1 694,11 9,53 9,53  
3 Wouter THEVISSEN Ferrari 308 GTB 2 699,26 14,67 5,14 1er Gr2
4 Léo ROME Porsche 911sc 3 701,62 17,03 2,36 1er Gr3
5 Stéphane MARTIN Peugeot 307 WRC 3 701,84 17,25 0,22  
6 Pierre BRIGHENTI Audi Quattro 1 704,79 20,21 2,95  
7 Armand HERBETO Porsche 911sc 3 704,90 20,32 0,11  
8 Patrick HUEGENS Fiat 131 Abarth 1 707,98 23,39 3,08  
9 Nicolas SIMONOFF Skoda Fabia 2 708,28 23,69 0,30  
10 Olivier THIRION Skoda Fabia 2 710,02 25,44 1,74  
11 Axel RAMANZOTTI VW Golf 3 721,84 37,25 11,82  
12 Fabian BONAFEDE Renault Clio 3 725,96 41,38 4,12  
13 Louise VALKENBORGH Ford RS200 3 730,21 45,62 4,25  
14 Luc AVONTS Renault Clio 3 736,49 51,90 6,28  
15 Patrick PASQUE Citroen Xsara 3 739,43 54,85 2,95  
16 Marc BODSON Renault Clio 3 749,03 64,44 9,59  
17 Stany TREBULAK Chevrolet C1 1 753,11 68,53 4,09  
18 Hannu COOPMAN Ford Sierra 1 758,57 73,99 5,46  
19 JT Chevrolet C1 1 762,80 78,21 4,22  
20 Sonja SAVIO Peugeot 307 WRC 2 765,98 81,39 3,18  
21 Benoit GOEYVAERTS Morgan Aero 8 2 770,76 86,18 4,79  
22 Lucas ( BRIGHENTI ) Porsche 959 2 771,26 86,67 0,49  
23 Cecile BOULANGER Renault Clio 3 773,75 89,17 2,49  
24 Sophie SAVIO Fiat 131 Abarth 1 792,68 108,10 18,93  
25 Sarah PASQUE Subaru Impreza 3 792,95 108,36 0,27  
26 Frank SIMONOFF Porsche 911sc 3 795,34 110,76 2,39  
27 Tamara HOUSSET Peugeot 307 WRC 2 858,71 174,12 63,37  
28 Anthony RAMANZOTTI Peugeot 307 WRC 3 869,97 185,38 11,26  
29 Frank HULIN Camaro /68 1 870,53 185,95 0,56  

 

 

 

RALLYE 07/04/2012 ES PAR ES
  7/04/2012 Voiture Gr PEN P1-1 P2-1 P3-1 P4-1 P5-1 P1-2 P2-2 P3-2 P4-2 P5-2 P1-4 P2-4 P3-4 P4-4 P5-4   TEMPS TOTAL
          CARRERA STEF MARC CC TECH CARRERA STEF MARC CC TECH CARRERA STEF MARC ESP TECH    
1 Stéphane ROME Ford Escort MK2 1   43,05 39,85 45,30 44,99 45,03 42,60 41,11 45,10 47,75 41,59 45,65 42,53 46,93 69,20 43,91   684,58
2 Patrick SAVIO Ford Escort MK2 1   44,47 44,10 55,29 46,94 42,91 43,89 41,09 47,05 44,07 43,94 43,81 41,11 44,24 67,61 43,59   694,11
3 Wouter THEVISSEN Ferrari 308 GTB 2   41,25 44,31 42,03 54,09 45,51 39,42 40,87 41,86 57,53 41,96 45,52 39,77 44,85 74,08 46,20   699,26
4 Léo ROME Porsche 911sc 3   47,19 42,49 43,73 45,92 53,66 43,93 54,25 40,77 49,47 42,98 41,80 37,87 42,10 71,18 44,28   701,62
5 Stéphane MARTIN Peugeot 307 WRC 3   42,69 41,37 44,05 46,44 51,46 41,77 43,58 44,31 49,07 44,95 43,79 41,39 46,71 72,35 47,91   701,84
6 Pierre BRIGHENTI Audi Quattro 1   43,44 40,56 43,36 45,23 49,53 42,22 37,04 42,47 52,39 43,01 48,29 60,00 43,16 72,26 41,84   704,79
7 Armand HERBETO Porsche 911sc 3   44,56 42,74 47,30 51,08 46,16 47,06 41,48 44,97 46,31 47,29 45,84 38,49 43,73 74,25 43,65   704,90
8 Patrick HUEGENS Fiat 131 Abarth 1   45,71 41,77 50,26 47,71 41,37 43,82 41,20 46,52 48,63 41,74 45,50 44,69 49,19 75,90 43,97   707,98
9 Nicolas SIMONOFF Skoda Fabia 2   43,87 42,29 46,91 50,11 43,09 45,36 40,62 47,08 49,56 44,17 48,17 38,36 44,20 76,09 48,41   708,28
10 Olivier THIRION Skoda Fabia 2   40,12 44,92 48,30 48,49 46,48 41,71 48,07 45,47 47,15 45,65 42,96 45,37 46,79 69,97 48,59   710,02
11 Axel RAMANZOTTI VW Golf 3   44,90 47,82 46,42 49,11 47,90 43,46 44,53 44,94 50,09 48,98 44,95 40,61 46,86 73,94 47,33   721,84
12 Fabian BONAFEDE Renault Clio 3   45,13 41,11 49,20 49,38 44,41 44,20 42,51 45,50 53,27 46,66 45,87 40,91 45,23 80,82 51,76   725,96
13 Louise VALKENBORGH Ford RS200 3   43,03 43,19 48,93 50,46 42,26 43,63 40,94 45,68 48,82 49,52 43,41 43,77 47,26 85,43 53,87   730,21
14 Luc AVONTS Renault Clio 3   47,85 42,00 47,30 47,69 49,13 46,97 40,57 49,25 51,97 48,64 47,48 45,16 46,08 80,21 46,18   736,49
15 Patrick PASQUE Citroen Xsara 3   48,90 44,73 47,70 52,55 46,19 46,64 49,61 45,48 48,60 48,55 48,68 45,22 44,44 75,94 46,21   739,43
16 Marc BODSON Renault Clio 3 60 46,49 42,44 43,57 44,45 44,28 43,96 41,45 43,62 48,03 42,62 45,83 42,19 44,05 71,58 44,47   749,03
17 Stany TREBULAK Chevrolet C1 1   49,81 46,21 45,31 51,99 46,65 45,32 44,41 44,62 48,98 47,92 44,95 46,10 44,48 78,13 68,23   753,11
18 Hannu COOPMAN Ford Sierra 1   47,17 58,91 44,21 48,67 46,74 47,53 53,40 48,35 49,50 47,60 45,97 46,33 46,89 80,88 46,42   758,57
19 JT Chevrolet C1 1   64,12 44,49 47,09 53,08 50,56 44,33 40,12 45,76 62,06 45,11 44,67 42,85 45,14 85,52 47,92   762,80
20 Sonja SAVIO Peugeot 307 WRC 2   48,99 44,91 53,84 53,07 45,46 44,36 40,21 47,00 57,86 43,54 46,88 48,50 56,69 85,24 49,44   765,98
21 Benoit GOEYVAERTS Morgan Aero 8 2   49,08 47,57 44,88 52,74 47,00 46,68 43,07 47,81 60,41 53,74 50,37 49,19 50,44 80,06 47,73   770,76
22 Lucas ( BRIGHENTI ) Porsche 959 2   45,56 46,34 52,89 51,62 58,78 61,01 42,93 43,84 51,50 50,64 48,66 42,58 44,30 78,38 52,24   771,26
23 Cecile BOULANGER Renault Clio 3   55,17 47,70 51,36 51,78 52,77 45,99 45,27 47,34 52,26 52,77 53,55 43,48 46,41 81,43 46,46   773,75
24 Sophie SAVIO Fiat 131 Abarth 1   46,14 50,31 52,39 54,29 54,10 45,66 44,99 56,28 49,61 52,63 53,21 54,35 51,54 75,18 52,01   792,68
25 Sarah PASQUE Subaru Impreza 3   52,31 53,20 52,11 52,04 50,40 46,81 44,86 46,17 55,10 55,84 47,63 41,98 50,76 74,91 68,83   792,95
26 Frank SIMONOFF Porsche 911sc 3   49,79 54,08 49,82 51,71 52,81 45,91 47,72 46,68 56,75 47,07 51,03 46,72 49,53 90,62 55,10   795,34
27 Tamara HOUSSET Peugeot 307 WRC 2   54,15 44,54 52,66 61,28 66,57 47,02 47,18 50,43 65,76 62,31 55,50 55,87 51,82 88,44 55,18   858,71
28 Anthony RAMANZOTTI Peugeot 307 WRC 3 60 51,65 47,80 45,13 60,77 47,82 44,97 42,56 48,68 57,10 61,41 49,93 43,81 53,04 88,67 66,63   869,97
29 Frank HULIN Camaro /68 1   43,15 59,58 50,29 57,86 45,49 50,97 52,08 57,91 74,35 55,26 48,83 66,04 57,26 100,51 50,95   870,53

 

LES PLACES DE CHACUN ES PAR ES
  P1-1 P2-1 P3-1 P4-1 P5-1 P1-2 P2-2 P3-2 P4-2 P5-2 P1-4 P2-4 P3-4 P4-4 P5-4
  CARRERA STEF MARC CC TECH CARRERA STEF MARC CC TECH CARRERA STEF MARC ESP TECH
Stéphane ROME 5 1 9 2 7 5 9 10 4 1 11 11 19 2 4
Patrick SAVIO 9 12 29 6 3 9 8 20 1 8 5 7 6 1 2
Wouter THEVISSEN 2 13 1 25 10 1 6 2 24 3 10 4 10 9 9
Léo ROME 18 9 4 4 26 10 29 1 11 5 1 1 1 4 6
Stéphane MARTIN 3 4 5 5 23 3 17 6 10 10 4 8 15 7 15
Pierre BRIGHENTI 7 2 2 3 20 4 1 3 19 6 20 28 2 6 1
Armand HERBETO 10 10 15 15 11 26 12 9 2 15 13 3 3 10 3
Patrick HUEGENS 14 5 21 8 1 8 10 17 7 2 9 17 21 13 5
Nicolas SIMONOFF 8 7 12 13 4 17 5 21 13 9 19 2 5 15 17
Olivier THIRION 1 18 17 9 13 2 25 11 3 12 2 20 16 3 18
Axel RAMANZOTTI 11 24 11 11 18 6 19 8 15 20 8 5 17 8 13
Fabian BONAFEDE 12 3 19 12 6 12 13 13 20 13 14 6 12 20 21
Louise VALKENBORGH 4 11 18 14 2 7 7 14 8 21 3 15 20 24 24
Luc AVONTS 19 6 14 7 19 24 4 26 17 19 17 18 13 19 8
Patrick PASQUE 20 16 16 21 12 21 26 12 6 18 22 19 8 14 10
Marc BODSON 16 8 3 1 5 11 11 4 5 4 12 10 4 5 7
Stany TREBULAK 24 19 10 19 14 16 18 7 9 17 7 21 9 16 28
Hannu COOPMAN 17 28 6 10 15 27 28 24 12 16 15 22 18 21 11
JT 29 14 13 24 22 13 2 15 27 11 6 13 11 25 16
Sonja SAVIO 21 17 28 23 8 14 3 19 25 7 16 24 28 23 19
Benoit GOEYVAERTS 22 21 7 22 16 22 16 23 26 25 25 25 23 18 14
Lucas ( BRIGHENTI ) 13 20 27 16 28 29 15 5 16 22 21 12 7 17 23
Cecile BOULANGER 28 22 23 18 24 20 22 22 18 24 28 14 14 22 12
Sophie SAVIO 15 25 25 26 27 18 21 28 14 23 27 26 25 12 22
Sarah PASQUE 26 26 24 20 21 23 20 16 21 27 18 9 24 11 29
Frank SIMONOFF 23 27 20 17 25 19 24 18 22 14 26 23 22 28 25
Tamara HOUSSET 27 15 26 29 29 25 23 27 28 29 29 27 26 26 26
Anthony RAMANZOTTI 25 23 8 28 17 15 14 25 23 28 24 16 27 27 27
Frank HULIN 6 29 22 27 9 28 27 29 29 26 23 29 29 29 20

 

LES MEILLEURS PERFORMERS
  1er 2eme 3eme 4eme 5eme 6eme total  
                 
Léo ROME 4     3 1 1 9 sur 15 ES
Pierre BRIGHENTI 2 3 2 1   2 10 sur 15 ES
Wouter THEVISSEN 2 2 1 1   1 7 sur 15 ES
Stéphane ROME 2 2   2 2   8 sur 15 ES
Patrick SAVIO 2 1 1   1 2 7 sur 15 ES
Olivier THIRION 1 2 2       5 sur 15 ES
Patrick HUEGENS 1 1     2   4 sur 15 ES
Marc BODSON 1   1 3 3   8 sur 15 ES
Armand HERBETO   1 3       4 sur 15 ES
Louise VALKENBORGH   1 1 1     3 sur 15 ES
Nicolas SIMONOFF   1   1 2   4 sur 15 ES
JT   1       1 2 sur 15 ES
Stéphane MARTIN     2 2 2 1 7 sur 15 ES
Fabian BONAFEDE     1     2 3 sur 15 ES
Sonja SAVIO     1       1 sur 15 ES
Luc AVONTS       1   1 2 sur 15 ES
Axel RAMANZOTTI         1 1 2 sur 15 ES
Lucas ( BRIGHENTI )         1   1 sur 15 ES
Patrick PASQUE           1 1 sur 15 ES
Hannu COOPMAN           1 1 sur 15 ES
Frank HULIN           1 1 sur 15 ES
Stany TREBULAK             0 sur 15 ES
Benoit GOEYVAERTS             0 sur 15 ES
Cecile BOULANGER             0 sur 15 ES
Sophie SAVIO             0 sur 15 ES
Sarah PASQUE             0 sur 15 ES
Frank SIMONOFF             0 sur 15 ES
Tamara HOUSSET             0 sur 15 ES
Anthony RAMANZOTTI             0 sur 15 ES